| defs | hex::svg::Document | |
| Document(const Grid &grid) | hex::svg::Document | |
| draw_boundary(const Boundary &b, float bias=0.0) | hex::svg::Document | |
| draw_complex_area(const Area &a, float bias=0.0) | hex::svg::Document | |
| draw_path(const Path &p) | hex::svg::Document | |
| draw_poly(std::list< Point > points, bool closed, const Identity *identity=NULL) | hex::svg::Document | |
| draw_simple_area(const Area &a, float bias=0.0) | hex::svg::Document | |
| draw_skeleton(const Area &a, bool include_boundary=true) | hex::svg::Document | |
| footer(void) const | hex::svg::Document | |
| header(void) const | hex::svg::Document | |
| p0 | hex::svg::Document | |
| p1 | hex::svg::Document | |
| stylesheets | hex::svg::Document | |
| T(const Point &p) const | hex::svg::Document |
1.5.1